ECH 400 Serie
MİNİ BAGGER, ATV, UTV, MİNİ RUMMAGE
ECH400.(250KG).01.1160.300.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Größe | 1160 mm |
der Breite | 300 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 250 kg |
ECH400.(8TON).03.3000.500.133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 8 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 133 mm |
Rampengewicht | 46 kg |
ECH400.(6TON).03.3000.500.133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 6 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 133 mm |
Rampengewicht | 39 kg |
ECH400.(8TON).02.3000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 8 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 57 kg |
ECH400.(8TON).03.3000.400.133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 8 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 400 mm |
Höhe | 113 mm |
Rampengewicht | 58 kg |
ECH400.(4TON).01.4500 390 133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 4 Ton |
Größe | 4500 mm |
der Breite | 390 mm |
Höhe | 133 mm |
Rampengewicht | 47 kg |
ECH400.(6TON).01.4000.400.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 6 Ton |
Größe | 4000 mm |
der Breite | 400 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 57 kg |
ECH400.(4TON).01.4000.390.133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 4 Ton |
Größe | 4000 mm |
der Breite | 390 mm |
Höhe | 133 mm |
Rampengewicht | 43 kg |
ECH400.(4TON).01.3000.400.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 4 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 400 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 43 kg |
ECH400.(2TON).01.2500.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 2 Ton |
Größe | 2.500 mm |
der Breite | 300 mm |
Höhe | 70 mm |
Rampengewicht | 15 kg |
ECH400.(2TON).01.2000.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 2 Ton |
Größe | 2000 mm |
der Breite | 300 mm |
Höhe | 70 mm |
Rampengewicht | 12.3 kg |
ECH400.(300KG).01.2300.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Größe | 2300 mm |
der Breite | 310 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 8.5 kg |
ECH400.(375KG).01.1500.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 376 KG |
Größe | 1500 mm |
der Breite | 310 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 4.5 kg |
ECH400.(4TON).03.3000.390.133
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 4 Ton |
Größe | 3000 mm |
der Breite | 390 mm |
Höhe | 133 mm |
Rampengewicht | 30 kg |
ECH400.(250KG).01.2300.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 250 KG |
Größe | 2300 mm |
der Breite | 310 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 7,2 kg |
ECH400.(750KG).01.2300.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 750 KG |
Größe | 2300 mm |
der Breite | 300 mm |
Höhe | 70 mm |
Rampengewicht | 15 kg |
ECH 500 Serie
PKW- UND LKW-RAMPE
ECH500.(9000KG)03.2150.500.95
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 9000KG |
Größe | 2.150 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 95 mm |
Rampengewicht | 41 kg |
ECH500.(9000KG).01.1900.490.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 9.000 KG |
Größe | 1.900 mm |
der Breite | 490 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 36.5 kg |
ECH500.(3000KG)01.2495.510.75
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 3000 KG |
Größe | 2.495 mm |
der Breite | 510 mm |
Höhe | 75 mm |
Rampengewicht | - |
ECH500.(3000KG).01.2100.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 3000 KG |
Größe | 2.100 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 75 mm |
Rampengewicht | 30 kg |
ECH500.(3000KG).03.2500.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 3000 KG |
Größe | 2.500 mm |
der Breite | 500mm |
Höhe | 75 mm |
Rampengewicht | 37 kg |
ECH500.(3000KG),02.2000.400.75
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 3.000 kg |
Größe | 2000 mm |
der Breite | 400 mm |
Höhe | 75 mm |
Rampengewicht | 250 kg |
ECH500.(3000)01.1820.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 3000 KG |
Größe | 1.820 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 75 mm |
Rampengewicht | 32 kg |
ECH500.(1500KG)01.3700.400.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 1.500 KG |
Größe | 3.700 mm |
der Breite | 400 mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 45 kg |
ECH500.(1500KG)01.2530.400.55
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 1.500 KG |
Größe | 2.530 mm |
der Breite | 400mm |
Höhe | 55 mm |
Rampengewicht | 25 kg |
ECH 600 Serie
SCHWERE BAUMASCHINEN UND SCHWERLASTRAMPEN
ECH.600.(70TON).2000.625
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 70 Ton |
Größe | 2.000 mm |
der Breite | 625 mm |
Höhe | 2000 mm |
Rampengewicht | 130 kg |
ECH.600.(65TON).02.2200.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 65 Ton |
Größe | 2.200 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 100 kg |
ECH.600.(65TON).01.2200.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 65 Ton |
Größe | 2000 mm |
der Breite | 625 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 91 kg |
ECH.600.(60TON).02.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 60 Ton |
Größe | 2.400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 106 kg |
ECH.600.(60TON).01.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 60 Ton |
Größe | 2400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 97 kg |
ECH.600.(50TON).02.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 30 Ton |
Größe | 2.400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 89 kg |
ECH.600.(50TON).01.5000.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 50 Ton |
Größe | 5000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 166 kg |
ECH.600.(50TON).01.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 50 Ton |
Größe | 2400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 135 mm |
Rampengewicht | 81 kg |
ECH.600.(30TON).01.4000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 30 Ton |
Größe | 4.000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 100 kg |
ECH.600.(30 TON).05.1180.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 30 Ton |
Größe | 1.180 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 27 kg |
ECH.600.(30TON).02.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 30 Ton |
Größe | 2.400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 69 kg |
ECH.600.(30TON).01.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 30 Ton |
Größe | 2400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 60 kg |
ECH.600.(24TON).05.1250.625.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 24 Ton |
Größe | 1.250 mm |
der Breite | 625 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 45 kg |
ECH.600.(22TON)01.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 22 Ton |
Größe | 2.400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 51 kg |
ECH.600.(22TON).02.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 22 Ton |
Größe | 2.400 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | - |
ECH.600.(20TON).05.3000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 20 Ton |
Größe | 3.000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 65 kg |
ECH.600.(20TON).05.2000.625.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 20 Ton |
Größe | 2.000 mm |
der Breite | 625 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 46 kg |
ECH.600.(20TON).01.1000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 20 Ton |
Größe | 1000 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 25 kg |
ECH.600.(20TON).01.6650.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 20 Ton |
Größe | 6.650 mm |
der Breite | 500 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | - |
ECH.600.(15TON).05.1000.385.114
Echelon Ramp | Birim |
Tragfähigkeit | 15 Ton |
Größe | 1000 mm |
der Breite | 385 mm |
Höhe | 114 mm |
Rampengewicht | 23 kg |
- LANGLEBIGKEIT UND LEICHTIGKEIT GEMEINSAM LANGLEBIGKEIT UND LEICHTIGKEIT GEMEINSAM LANGLEBIGKEIT UND LEICHTIGKEIT GEMEINSAM LANGLEBIGKEIT UND LEICHTIGKEIT GEMEINSAM