ECH 400 Serisi
MİNİ EKSKAVATÖR, ATV, UTV, MİNİ RÖMORKLAR
ECH400.(250KG).01.1160.300.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 250 kg |
Boy | 1160 mm |
En | 300 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 3,5 kg |
ECH400.(8TON).03.3000.500.133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 8 Ton |
Boy | 3000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 133 mm |
Rampa Ağırlığı | 46 kg |
ECH400.(6TON).03.3000.500.133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 6 ton |
Boy | 3000 mm |
En | 500 |
Yükseklik | 133 mm |
Rampa Ağırlığı | 39 kg |
ECH400.(8TON).02.3000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 8 Ton |
Boy | 3000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 57 kg |
ECH400.(8TON).03.3000.400.133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 8 TON |
Boy | 3000 mm |
En | 400 mm |
Yüseklik | 133 mm |
Rampa Ağırlığı | 58 kg |
ECH400.(4TON).01.4500 390 133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 4 TON |
Uzunluk | 4.500 mm |
Genişlik | 390 mm |
Kalınlık | 133 mm |
Ağırlık | 47 kg |
ECH400.(6TON).01.4000.400.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 6 Ton |
Boy | 4.000 mm |
En | 400 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 57 kg |
ECH400.(4TON).01.4000.390.133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 4 Ton |
Boy | 4.000 |
En | 390 mm |
Yükseklik | 133 |
Rampa Ağırlığı | 43 kg |
ECH400.(4TON).01.3000.400.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 5 Ton |
Boy | 3.000 |
En | 400 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 43 kg |
ECH400.(2TON).01.2500.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 2 Ton |
Boy | 2.500 |
En | 300 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Rampa Ağırlığı | 15 kg |
ECH400.(2TON).01.2000.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 2 Ton |
Boy | 2.000 |
En | 300 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Rampa Ağırlığı | 12.3 kg |
ECH400.(300KG).01.2300.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 300 KG |
Boy | 2300 |
En | 310 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 8.5 kg |
ECH400.(375KG).01.1500.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 376 kg |
Boy | 1.500 |
En | 310 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 4.5 kg |
ECH400.(4TON).03.3000.390.133
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 4 Ton |
Boy | 3.000 |
En | 390 mm |
Yükseklik | 133 mm |
Rampa Ağırlığı | 30 kg |
ECH400.(250KG).01.2300.310.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 250 kg |
Boy | 2.300 |
En | 310 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 7.2 kg |
ECH400.(750KG).01.2300.300.70
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 750 kg |
Boy | 2300 |
En | 300 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Rampa Ağırlığı | 15 kg |
ECH 500 Serisi
OTOMOBİL VE TIR RAMPASI
ECH500.(9000KG)03.2150.500.95
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 9000kg |
Boy | 2.150 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 95 mm |
Rampa Ağırlığı | 41 kg |
ECH500.(9000KG).01.1900.490.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 9.000 kg |
Boy | 1.900 |
En | 490 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 36.5 kg |
ECH500.(3000KG)01.2495.510.75
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 3000 kg |
Boy | 2.495 |
En | 510 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Rampa Ağırlığı | - |
ECH500.(3000KG).01.2100.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 3000 kg |
Boy | 2.100 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Rampa Ağırlığı | 30 kg |
ECH500.(3000KG).03.2500.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 3.000 kg |
Boy | 2.500 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Rampa Ağırlığı | 37 kg |
ECH500.(3000KG),02.2000.400.75
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 3.000 kg |
Boy | 2.000 |
En | 400 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Rampa Ağırlık | 250 kg |
ECH500.(3000)01.1820.500.75
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 3.000 kg |
Boy | 1.820 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 75 mm |
Rampa Ağırlığı | 32 kg |
ECH500.(1500KG)01.3700.400.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 1.500 kg |
Boy | 3.700 |
En | 400 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlık | 45 kg |
ECH500.(1500KG)01.2530.400.55
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 1.500 kg |
Boy | 2.530 |
En | 400 mm |
Yükseklik | 55 mm |
Rampa Ağırlığı | 25 kg |
ECH 600 Serisi
AĞIR İŞ MAKİNELERİ VE AĞIR YÜK RAMPALARI
ECH.600.(70TON).2000.625
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 70 Ton |
Boy | 2.000 |
En | 625 mm |
Yükseklik | 2.000 mm |
Rampa Ağırlığı | 130 kg |
ECH.600.(65TON).02.2200.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 65 Ton |
Boy | 2.200 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 100 kg |
ECH.600.(65TON).01.2200.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 65 Ton |
Boy | 2.000 |
En | 625 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 91 kg |
ECH.600.(60TON).02.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 60 Ton |
Boy | 2.400 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 106 kg |
ECH.600.(60TON).01.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 60 Ton |
Boy | 2.400 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 97 kg |
ECH.600.(50TON).02.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 30 Ton |
Boy | 2.400 |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 89 kg |
ECH.600.(50TON).01.5000.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 50 Ton |
Boy | 5.000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 166 kg |
ECH.600.(50TON).01.2400.500.135
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 50 Ton |
Boy | 2.400 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 135 mm |
Rampa Ağırlığı | 81 kg |
ECH.600.(30TON).01.4000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 30 Ton |
Boy | 4.000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 100 kg |
ECH.600.(30 TON).05.1180.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 30 Ton |
Boy | 1.180 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 27 kg |
ECH.600.(30TON).02.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 30 Ton |
Boy | 2.400 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 69 kg |
ECH.600.(30TON).01.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 30 Ton |
Boy | 2.400 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 60 kg |
ECH.600.(24TON).05.1250.625.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 24 Ton |
Boy | 1.250 mm |
En | 625 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 45 kg |
ECH.600.(22TON)01.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 22 Ton |
Boy | 2.400 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 51 kg |
ECH.600.(22TON).02.2400.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 22 Ton |
Boy | 2.400 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | - |
ECH.600.(20TON).05.3000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 20 Ton |
Boy | 3.000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 65 kg |
ECH.600.(20TON).05.2000.625.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 20 Ton |
Boy | 2.000 mm |
En | 625 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 46 kg |
ECH.600.(20TON).01.1000.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 20 Ton |
Boy | 1.000 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 25 kg |
ECH.600.(20TON).01.6650.500.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 20 Ton |
Boy | 6.650 mm |
En | 500 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | - |
ECH.600.(15TON).05.1000.385.114
Echelon Ramp | Birim |
Taşıma Kapasitesi | 15 Ton |
Boy | 1.000 mm |
En | 385 mm |
Yükseklik | 114 mm |
Rampa Ağırlığı | 23 kg |
- DAYANIKLILIK VE HAFİFLİK BİR ARADA DAYANIKLILIK VE HAFİFLİK BİR ARADA DAYANIKLILIK VE HAFİFLİK BİR ARADA DAYANIKLILIK VE HAFİFLİK BİR ARADA DAYANIKLILIK VE HAFİFLİK BİR ARADA